FORD Ecosport ST-Line
La Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonchè sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta di Test Drive e per fornire le informazioni che hai richiesto. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonché sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Ecosport ST-Line
Caratteristiche principali
Interni
- Tappetini anteriori e posteriori con logo ST-Line e impunture rosse
- Pomello del cambio rivestito in pelle
- Climatizzatore a controllo automatico
- Cruise Control
- MyKey
- Keyless Entry
- Indicatore cambio di marcia
- Doppia presa di corrente 12V (anteriore e posteriore)
- Computer di bordo
- Bracciolo guidatore
- Sedile lato guida con supporto lombare regolabile
- Sedile guida regolabile a 6 vie (in altezza e profondità)
- Vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
- Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40
- Touch Nav Sys 8” SYNC 3 Modem 4G
Esterni
- Specchietti Ripiegabili Riscaldabili
- Barre "Black" longitudinali
- Ford Easy Fuel - Sistema di rifornimento senza tappo
- Proiettori alogeni con luci diurne a LED
- Fari automatici on/off
- Sensori Parch Post
- Tergicristalli con sensore pioggia
- Cerchi in lega da 17'' bruniti ST-Line
- Sopensioni sportive
5 porte
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100 CV (73 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 4,8 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (120 g CO2/km) |
1.0 Ecoboost 125 CV Start&Stop (92 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (119 g CO2/km) |
1.0 Ecoboost 125 CV Start&Stop aut. (92 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 7,6 Extraurb.: 5,2 Misto: 6,2 | Euro 6.2 (140 g CO2/km) |
1.0 Ecoboost 140 CV Start&Stop (103 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (119 g CO2/km) |
1.5 TDCi 100 CV Start&Stop (73 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 4,6 Extraurb.: 4 Misto: 4,2 | Euro 6.2 (110 g CO2/km) |
1.5 TDCi 125 CV Start&Stop AWD (92 KW) | Manuale | Integrale | Urbano: 5,1 Extraurb.: 4,6 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (125 g CO2/km) |
suv
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
1.0 Ecoboost 100 CV (73 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 4,8 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (120 g CO2/km) |
1.0 Ecoboost 125 CV Start&Stop (92 KW) | Automatica | Anteriore | Urbano: 7,6 Extraurb.: 5,2 Misto: 6,2 | Euro 6.2 (140 g CO2/km) |
1.0 Ecoboost 125 CV Start&Stop (92 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (119 g CO2/km) |
1.0 Ecoboost 140 CV Start&Stop (103 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 4,7 Misto: 5,3 | Euro 6.2 (119 g CO2/km) |
1.5 TDCi 100 CV Start&Stop (73 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 4,6 Extraurb.: 4 Misto: 4,2 | Euro 6.2 (110 g CO2/km) |
1.5 TDCi 125 CV Start&Stop AWD (92 KW) | Manuale | Integrale | Urbano: 5,1 Extraurb.: 4,6 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (125 g CO2/km) |
5 porte
Altezza (mm) | 1653 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4096 |
Larghezza (mm) | 2057 |
Bagagliaio (l) | 356 |
suv
Altezza (mm) | 1653 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4096 |
Larghezza (mm) | 2057 |
Bagagliaio (l) | 356 |
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione. Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi. Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati Ford. Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici. Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom Ford.